Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Schválený rozpočet 36 000 188 Kč
Upravený rozpočet 51 946 378 Kč
Skutečné čerpání 34 457 920 Kč
Čerpání 66,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
460 000 264 558 264 558 100,00
4 257 750 719 534 719 534 100,00
10 550 000 10 010 125 10 010 125 100,00
1 578 900 2 909 944 2 909 944 100,00
2 066 420 4 659 599 4 659 599 100,00
109 000 88 722 88 722 100,00
2 593 000 3 265 094 3 265 094 100,00
1 133 100 1 110 634 1 110 634 100,00
7 245 318 22 192 777 4 704 319 21,20
40 100 20 000 20 000 100,00
5 966 600 6 705 391 6 705 391 100,00
36 000 188 51 946 378 34 457 920 66,33
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.