Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
Schválený rozpočet | 23 542 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 549 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 948 070 Kč |
Plnění | 25,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 11 300 000 | 11 300 000 | 3 185 453 | 28,19 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 500 000 | 5 500 000 | 1 213 279 | 22,06 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 400 000 | 3 400 000 | 1 011 683 | 29,76 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 100 000 | 1 100 000 | 7 612 | 0,69 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 700 000 | 700 000 | 180 813 | 25,83 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 700 000 | 700 000 | 221 945 | 31,71 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 240 000 | 240 000 | 64 001 | 26,67 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 150 000 | 150 000 | 52 744 | 35,16 |
Příjem z poplatku ze psů | 25 000 | 25 000 | 4 600 | 18,40 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 1 340 | 26,80 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 1 000 | 8 000 | 4 600 | 57,50 |
Celkem | 23 542 000 | 23 549 000 | 5 948 070 | 25,26 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 18x | 10.01.2023
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 29x | 10.01.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 1x | 02.06.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b Staženo: 1x | 29.05.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 12x | 28.04.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 20x | 12.04.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 31x | 20.03.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9 Staženo: 44x | 30.01.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 53x | 09.01.2023
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Staženo: 19x | 19.04.2023
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022 Staženo: 12x | 15.05.2023