Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 2 107 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 536 784,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 536 784,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 658 500,00 | 4 200 984,00 | 4 200 984,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 319 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 100 000,00 | 115 800,00 | 115 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 10 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 10 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 107 500,00 | 5 536 784,00 | 5 536 784,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2026
Staženo: 121x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 293x | 10.01.2023Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024
Staženo: 230x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023
Staženo: 355x | 10.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 181x | 01.12.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 264x | 17.10.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 249x | 28.08.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 231x | 25.07.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 279x | 02.06.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b
Staženo: 274x | 29.05.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 249x | 25.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 286x | 12.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1
Staženo: 183x | 01.03.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 337x | 30.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 315x | 09.01.2023Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Staženo: 315x | 19.04.2023Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022
Staženo: 246x | 15.05.2023
