Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 5 374 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 888 666,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 888 664,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 600 000,00 | 2 928 745,00 | 2 928 745,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 016 000,00 | 2 523 626,00 | 2 523 626,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 410 000,00 | 416 032,00 | 416 031,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 888 486,00 | 888 485,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000,00 | 60 297,00 | 60 297,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 5 570,00 | 5 570,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000,00 | 60 828,00 | 60 828,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 5 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 1 882,00 | 1 882,00 | 100,00 |
| Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných osob | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 374 000,00 | 11 888 666,00 | 11 888 664,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 - 2027
Staženo: 219x | 27.11.2024Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2025
Staženo: 291x | 27.11.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 205x | 05.12.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 212x | 22.11.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 213x | 30.09.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 218x | 23.08.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření
Staženo: 230x | 26.07.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 214x | 19.06.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 218x | 05.04.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1
Staženo: 243x | 07.02.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 268x | 07.01.2024Rozpočty - Schválené rozpočtové č. 9
Staženo: 282x | 05.01.2024Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Staženo: 295x | 19.04.2024Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Staženo: 198x | 19.06.2024
