Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 6 176 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 900 647,99 Kč |
| Skutečné plnění | 7 147 760,13 Kč |
| Plnění | 90,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 904 000,00 | 3 191 000,00 | 2 880 247,00 | 90,26 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 514 000,00 | 2 749 000,00 | 2 306 468,01 | 83,90 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 411 000,00 | 426 600,00 | 344 047,53 | 80,65 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 408 347,60 | 136,12 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 704,00 | 48,52 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 14 000,00 | 94 500,00 | 84 109,00 | 89,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 000,00 | 11 000,00 | 12 689,00 | 115,35 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 200,00 | 53,33 |
| Příjem z pojistných plnění | 2 000,00 | 103 048,00 | 101 048,00 | 98,06 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0,00 | 997 499,99 | 997 499,99 | 100,00 |
| Celkem | 6 176 000,00 | 7 900 647,99 | 7 147 760,13 | 90,47 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2028
Staženo: 23x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 108x | 13.01.2025Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2026
Staženo: 43x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 127x | 13.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 41x | 24.10.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 51x | 29.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 41x | 01.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 53x | 22.07.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 111x | 27.05.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 135x | 04.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 129x | 02.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 2025
Staženo: 111x | 11.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 107x | 31.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 150x | 17.01.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024
Staženo: 96x | 29.05.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2025
Staženo: 69x | 02.07.2025
