Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Nedaňové
16,94 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 276 701 Kč
Upravený rozpočet 4 614 148 Kč
Skutečné plnění 4 613 739 Kč
Plnění 99,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 047 600 2 409 189 2 408 780 99,98
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 2 032 601 1 811 369 1 811 369 100,00
Příjmy z pronájmu pozemků 100 000 176 619 176 619 100,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000 124 480 124 480 100,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 6 413 6 413 100,00
Příjmy z prodeje zboží 5 000 8 759 8 759 100,00
Příjmy z úroků 1 000 77 319 77 319 100,00
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 500 0 0 0,00
Celkem 4 276 701 4 614 148 4 613 739 99,99
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.