Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
4,43 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 610 000 Kč
Upravený rozpočet 870 260 Kč
Skutečné čerpání 869 016 Kč
Čerpání 99,86 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a odvoz komunálních odpadů 360 000 548 600 548 536 99,99
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 150 000 159 000 158 499 99,68
Sběr a odvoz ostatních odpadů 100 000 110 660 110 654 99,99
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 0 52 000 51 327 98,71
Celkem 610 000 870 260 869 016 99,86
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.