Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Nedaňové
15,12 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 350 301,00 Kč
Upravený rozpočet 4 880 408,00 Kč
Skutečné plnění 4 880 408,00 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 142 200,00 2 437 584,00 2 437 584,00 100,00
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 897 601,00 1 934 372,00 1 934 372,00 100,00
Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 176 402,00 176 402,00 100,00
Příjmy z úroků 100 000,00 99 298,00 99 298,00 100,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 139 436,00 139 436,00 100,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 15 000,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 57 281,00 57 281,00 100,00
Příjmy z prodeje zboží 5 000,00 6 859,00 6 859,00 100,00
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 500,00 0,00 0,00 0,00
Přijaté neinvestiční dary 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00
Přijaté pojistné náhrady 0,00 26 776,00 26 776,00 100,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00
Celkem 4 350 301,00 4 880 408,00 4 880 408,00 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.