Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
Veřejná správa
29,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 879 418,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 135 707,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 101 167,00 Kč |
| Čerpání | 21,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 552 375,00 | 1 942 655,00 | 1 939 315,00 | 99,83 |
| Ostatní činnosti | 2 181 043,00 | 19 156 853,00 | 126 948,00 | 0,66 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 336 000,00 | 1 527 096,00 | 1 525 877,00 | 99,92 |
| Ostatní finanční operace | 790 000,00 | 1 493 503,00 | 1 493 503,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 15 600,00 | 15 524,00 | 99,51 |
| Celkem | 6 879 418,00 | 24 135 707,00 | 5 101 167,00 | 21,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

