Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
Daňové
62,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 17 226 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 195 158,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 195 158,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 7 000 000,00 | 8 974 475,00 | 8 974 475,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 4 100 000,00 | 4 380 555,00 | 4 380 555,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů práv. osob | 3 500 000,00 | 3 271 420,00 | 3 271 420,00 | 100,00 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 100 000,00 | 1 108 479,00 | 1 108 479,00 | 100,00 |
| Poplatek za provoz systému KO | 500 000,00 | 506 501,00 | 506 501,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 400 000,00 | 1 285 540,00 | 1 285 540,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 380 000,00 | 437 113,00 | 437 113,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 100 000,00 | 71 654,00 | 71 654,00 | 100,00 |
| Daň z hazardních her | 100 000,00 | 123 656,00 | 123 656,00 | 100,00 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 20 000,00 | 4 371,00 | 4 371,00 | 100,00 |
| Poplatek ze psů | 13 000,00 | 25 450,00 | 25 450,00 | 100,00 |
| Správní poplatky | 10 000,00 | 5 910,00 | 5 910,00 | 100,00 |
| Poplatek ze vstupného | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 226 000,00 | 20 195 158,00 | 20 195 158,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

