Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Schválený rozpočet 40 282 650,00 Kč
Upravený rozpočet 52 700 721,00 Kč
Skutečné čerpání 40 568 188,00 Kč
Čerpání 76,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 725 200,00 1 792 323,00 1 792 323,00 100,00
1 747 250,00 1 831 539,00 1 831 539,00 100,00
7 410 000,00 3 692 627,00 3 692 627,00 100,00
1 631 300,00 509 687,00 509 687,00 100,00
2 592 000,00 2 166 259,00 2 166 259,00 100,00
109 000,00 158 391,00 158 391,00 100,00
4 692 000,00 11 221 388,00 11 221 388,00 100,00
1 089 000,00 960 711,00 960 711,00 100,00
10 456 000,00 19 838 464,00 7 705 931,00 38,84
40 100,00 20 000,00 20 000,00 100,00
8 790 800,00 10 509 332,00 10 509 332,00 100,00
40 282 650,00 52 700 721,00 40 568 188,00 76,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025

Staženo: 256x | 25.11.2022

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Staženo: 311x | 25.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7

Staženo: 241x | 30.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6

Staženo: 276x | 25.10.2022