Obsah

Rozpočet Čelechovice na Hané

Schválený rozpočet 40 282 650 Kč
Upravený rozpočet 52 700 721 Kč
Skutečné čerpání 40 568 188 Kč
Čerpání 76,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 725 200 1 792 323 1 792 323 100,00
1 747 250 1 831 539 1 831 539 100,00
7 410 000 3 692 627 3 692 627 100,00
1 631 300 509 687 509 687 100,00
2 592 000 2 166 259 2 166 259 100,00
109 000 158 391 158 391 100,00
4 692 000 11 221 388 11 221 388 100,00
1 089 000 960 711 960 711 100,00
10 456 000 19 838 464 7 705 931 38,84
40 100 20 000 20 000 100,00
8 790 800 10 509 332 10 509 332 100,00
40 282 650 52 700 721 40 568 188 76,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025

Staženo: 114x | 25.11.2022

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Staženo: 175x | 25.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7

Staženo: 110x | 30.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6

Staženo: 135x | 25.10.2022