Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
Schválený rozpočet | 4 930 001 Kč |
Upravený rozpočet | 5 866 131 Kč |
Skutečné plnění | 5 866 131 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 456 100 | 2 876 458 | 2 876 458 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 995 401 | 1 939 713 | 1 939 713 | 100,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 410 000 | 372 962 | 372 962 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000 | 60 172 | 60 172 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 | 33 396 | 33 396 | 100,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000 | 86 594 | 86 594 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 5 000 | 6 200 | 6 200 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000 | 250 | 250 | 100,00 |
Příjem z úroků | 1 000 | 458 206 | 458 206 | 100,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 500 | 0 | 0 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 32 180 | 32 180 | 100,00 |
Celkem | 4 930 001 | 5 866 131 | 5 866 131 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2026
Staženo: 27x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 195x | 10.01.2023Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024
Staženo: 146x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023
Staženo: 264x | 10.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 92x | 01.12.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 138x | 17.10.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 160x | 28.08.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 146x | 25.07.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 178x | 02.06.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b
Staženo: 179x | 29.05.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 175x | 25.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 198x | 12.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1
Staženo: 112x | 01.03.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 230x | 30.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 217x | 09.01.2023Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Staženo: 208x | 19.04.2023Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022
Staženo: 173x | 15.05.2023