Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 4 930 001,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 866 131,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 866 131,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 456 100,00 | 2 876 458,00 | 2 876 458,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 995 401,00 | 1 939 713,00 | 1 939 713,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 410 000,00 | 372 962,00 | 372 962,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 60 172,00 | 60 172,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 33 396,00 | 33 396,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 10 000,00 | 86 594,00 | 86 594,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 5 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 2 000,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 458 206,00 | 458 206,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 32 180,00 | 32 180,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 930 001,00 | 5 866 131,00 | 5 866 131,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2026
Staženo: 91x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 253x | 10.01.2023Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024
Staženo: 202x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023
Staženo: 333x | 10.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 150x | 01.12.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 212x | 17.10.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 209x | 28.08.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 194x | 25.07.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 241x | 02.06.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b
Staženo: 234x | 29.05.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 232x | 25.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 251x | 12.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1
Staženo: 161x | 01.03.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 302x | 30.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 279x | 09.01.2023Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Staženo: 266x | 19.04.2023Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022
Staženo: 218x | 15.05.2023
