Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 30 580 501,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 054 609,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 054 609,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Schválený rozpočet | 40 781 450,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 255 560,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 37 697 185,00 Kč |
| Čerpání | 75,01 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2026
Staženo: 120x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 292x | 10.01.2023Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024
Staženo: 229x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023
Staženo: 354x | 10.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 180x | 01.12.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 261x | 17.10.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 248x | 28.08.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 230x | 25.07.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 278x | 02.06.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b
Staženo: 273x | 29.05.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 248x | 25.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 285x | 12.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1
Staženo: 182x | 01.03.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 336x | 30.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 314x | 09.01.2023Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Staženo: 312x | 19.04.2023Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022
Staženo: 245x | 15.05.2023
