Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
Výdaje
Schválený rozpočet | 40 781 450 Kč |
Upravený rozpočet | 50 255 560 Kč |
Skutečné čerpání | 37 697 185 Kč |
Čerpání | 75,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 755 100 | 440 955 | 440 955 | 100,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 844 250 | 314 846 | 314 846 | 100,00 |
Doprava | 7 470 000 | 3 018 860 | 3 018 859 | 100,00 |
Kultura | 2 799 000 | 2 584 219 | 2 584 219 | 100,00 |
Průmysl a stavebnictví | 2 516 000 | 2 242 027 | 2 242 027 | 100,00 |
Sociální služby | 429 000 | 823 898 | 823 898 | 100,00 |
Školství | 6 547 000 | 6 687 456 | 6 687 455 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 485 000 | 3 106 218 | 3 106 218 | 100,00 |
Veřejná správa | 6 386 200 | 23 287 803 | 10 729 430 | 46,07 |
Zemědělství | 55 100 | 55 000 | 55 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 7 494 800 | 7 694 278 | 7 694 278 | 100,00 |
Celkem | 40 781 450 | 50 255 560 | 37 697 185 | 75,01 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2026
Staženo: 35x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 204x | 10.01.2023Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2024
Staženo: 155x | 22.11.2023Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2023
Staženo: 272x | 10.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 98x | 01.12.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 146x | 17.10.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 167x | 28.08.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 154x | 25.07.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 187x | 02.06.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3b
Staženo: 186x | 29.05.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 183x | 25.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 204x | 12.04.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1
Staženo: 118x | 01.03.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 238x | 30.01.2023Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 224x | 09.01.2023Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Staženo: 220x | 19.04.2023Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2022
Staženo: 180x | 15.05.2023