Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 27 228 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 972 505,91 Kč |
| Skutečné plnění | 29 972 505,91 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 12 600 000,00 | 13 138 272,04 | 13 138 272,04 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 000 000,00 | 7 032 557,29 | 7 032 557,29 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 200 000,00 | 4 759 192,37 | 4 759 192,37 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 800 000,00 | 2 062 755,74 | 2 062 755,74 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 850 000,00 | 929 702,44 | 929 702,44 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 720 000,00 | 703 513,00 | 703 513,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 423 780,00 | 423 780,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 240 000,00 | 458 431,72 | 458 431,72 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 120 000,00 | 256 232,70 | 256 232,70 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 50 000,00 | 48 483,00 | 48 483,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 2 054,59 | 2 054,59 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000,00 | 100 421,02 | 100 421,02 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 40 000,00 | 48 810,00 | 48 810,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 1 000,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 27 228 000,00 | 29 972 505,91 | 29 972 505,91 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2028
Staženo: 81x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 150x | 13.01.2025Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2026
Staženo: 112x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 175x | 13.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 175x | 30.11.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 80x | 24.10.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 92x | 29.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 83x | 01.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 102x | 22.07.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 152x | 27.05.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 176x | 04.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 171x | 02.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 2025
Staženo: 157x | 11.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 148x | 31.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 197x | 17.01.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024
Staženo: 149x | 29.05.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2025
Staženo: 117x | 02.07.2025
