Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
Schválený rozpočet | 27 228 000 Kč |
Upravený rozpočet | 27 228 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 733 195 Kč |
Plnění | 13,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 12 600 000 | 12 600 000 | 2 395 946 | 19,02 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 000 000 | 6 000 000 | 173 433 | 2,89 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 200 000 | 4 200 000 | 804 209 | 19,15 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 655 | 0,15 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 850 000 | 850 000 | 150 642 | 17,72 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 720 000 | 720 000 | 39 235 | 5,45 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 240 000 | 240 000 | 34 946 | 14,56 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 120 000 | 120 000 | 82 100 | 68,42 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000 | 50 000 | 26 747 | 53,49 |
Příjem z poplatku ze psů | 50 000 | 50 000 | 1 000 | 2,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 40 000 | 40 000 | 21 332 | 53,33 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | 400 | 8,00 |
Příjem z poplatku ze vstupného | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 1 000 | 1 000 | 550 | 55,00 |
Celkem | 27 228 000 | 27 228 000 | 3 733 195 | 13,71 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 22x | 13.01.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 24x | 13.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 19x | 02.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 2025
Staženo: 23x | 11.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 27x | 31.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 50x | 17.01.2025