Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 33 710 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 482 611,03 Kč |
| Skutečné plnění | 40 482 601,03 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Schválený rozpočet | 59 154 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 65 926 611,03 Kč |
| Skutečné čerpání | 40 798 015,02 Kč |
| Čerpání | 61,88 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2028
Staženo: 80x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 150x | 13.01.2025Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2026
Staženo: 112x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 175x | 13.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 175x | 30.11.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 80x | 24.10.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 92x | 29.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 83x | 01.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 102x | 22.07.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 152x | 27.05.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 176x | 04.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 171x | 02.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 2025
Staženo: 157x | 11.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 148x | 31.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 197x | 17.01.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024
Staženo: 149x | 29.05.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2025
Staženo: 117x | 02.07.2025
