Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 33 710 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 991 613,99 Kč |
| Skutečné plnění | 36 089 362,29 Kč |
| Plnění | 82,04 % |
| Schválený rozpočet | 59 154 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 435 613,99 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 129 313,56 Kč |
| Čerpání | 52,03 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2028
Staženo: 63x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 137x | 13.01.2025Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2026
Staženo: 84x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 162x | 13.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 52x | 30.11.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 68x | 24.10.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 80x | 29.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 72x | 01.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 87x | 22.07.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 141x | 27.05.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 165x | 04.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 158x | 02.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 2025
Staženo: 143x | 11.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 137x | 31.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 185x | 17.01.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024
Staženo: 132x | 29.05.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2025
Staženo: 102x | 02.07.2025
