Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
Výdaje
| Schválený rozpočet | 59 154 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 65 926 611,03 Kč |
| Skutečné čerpání | 40 798 015,02 Kč |
| Čerpání | 61,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 964 000,00 | 598 777,20 | 598 777,20 | 100,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 190 000,00 | 11 087 984,28 | 11 087 984,28 | 100,00 |
| Doprava | 20 940 000,00 | 6 847 818,14 | 6 847 818,14 | 100,00 |
| Kultura | 1 435 000,00 | 768 833,31 | 768 833,31 | 100,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 702 000,00 | 2 399 945,08 | 2 399 945,08 | 100,00 |
| Sociální služby | 1 760 000,00 | 1 362 882,20 | 1 362 856,02 | 100,00 |
| Školství | 3 795 000,00 | 5 275 649,71 | 5 275 649,71 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 098 000,00 | 1 259 880,24 | 1 259 880,03 | 100,00 |
| Veřejná správa | 7 006 000,00 | 31 545 372,40 | 6 416 802,78 | 20,34 |
| Zemědělství | 41 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 7 223 000,00 | 4 749 468,47 | 4 749 468,47 | 100,00 |
| Celkem | 59 154 000,00 | 65 926 611,03 | 40 798 015,02 | 61,88 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2028
Staženo: 76x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 147x | 13.01.2025Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2026
Staženo: 106x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 170x | 13.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 140x | 30.11.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 77x | 24.10.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 88x | 29.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 79x | 01.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 96x | 22.07.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 149x | 27.05.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 171x | 04.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 168x | 02.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 2025
Staženo: 154x | 11.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 145x | 31.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 192x | 17.01.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024
Staženo: 142x | 29.05.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2025
Staženo: 112x | 02.07.2025
