Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
Výdaje
| Schválený rozpočet | 59 154 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 233 447,99 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 382 186,24 Kč |
| Čerpání | 37,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 964 000,00 | 1 014 000,00 | 354 556,36 | 34,97 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 190 000,00 | 12 252 000,00 | 5 531 279,55 | 45,15 |
| Doprava | 20 940 000,00 | 28 040 000,00 | 2 938 756,64 | 10,48 |
| Kultura | 1 435 000,00 | 1 475 000,00 | 577 568,69 | 39,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 702 000,00 | 3 702 000,00 | 1 553 342,00 | 41,96 |
| Sociální služby | 1 760 000,00 | 2 060 000,00 | 1 144 700,54 | 55,57 |
| Školství | 3 795 000,00 | 4 792 499,99 | 3 028 549,99 | 63,19 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 098 000,00 | 3 105 000,00 | 735 578,57 | 23,69 |
| Veřejná správa | 7 006 000,00 | -1 496 367,00 | 4 427 585,60 | -295,89 |
| Zemědělství | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 7 223 000,00 | 7 248 315,00 | 3 090 268,30 | 42,63 |
| Celkem | 59 154 000,00 | 62 233 447,99 | 23 382 186,24 | 37,57 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 99x | 13.01.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 116x | 13.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 15x | 24.10.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 38x | 29.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 24x | 01.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 42x | 22.07.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 103x | 27.05.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 123x | 04.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 122x | 02.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 2025
Staženo: 99x | 11.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 98x | 31.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 137x | 17.01.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024
Staženo: 89x | 29.05.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2025
Staženo: 55x | 02.07.2025
