Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 6 176 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 122 610,32 Kč |
| Skutečné plnění | 8 122 610,32 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 904 000,00 | 3 140 197,00 | 3 140 197,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 514 000,00 | 2 764 814,01 | 2 764 814,01 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 411 000,00 | 455 769,25 | 455 769,25 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 502 267,07 | 502 267,07 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000,00 | 59 617,00 | 59 617,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 14 000,00 | 84 109,00 | 84 109,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 000,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 3 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 2 000,00 | 101 048,00 | 101 048,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0,00 | 997 499,99 | 997 499,99 | 100,00 |
| Celkem | 6 176 000,00 | 8 122 610,32 | 8 122 610,32 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2028
Staženo: 115x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 183x | 13.01.2025Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2026
Staženo: 146x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 203x | 13.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 303x | 30.11.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 114x | 24.10.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 111x | 29.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 108x | 01.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 123x | 22.07.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 171x | 27.05.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 192x | 04.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 202x | 02.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 2025
Staženo: 176x | 11.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 165x | 31.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 229x | 17.01.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024
Staženo: 182x | 29.05.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2025
Staženo: 130x | 02.07.2025
