Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 6 176 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 890 647,99 Kč |
| Skutečné plnění | 6 245 715,64 Kč |
| Plnění | 79,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 904 000,00 | 3 191 000,00 | 2 667 497,00 | 83,59 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 514 000,00 | 2 749 000,00 | 1 861 376,01 | 67,71 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 411 000,00 | 416 600,00 | 234 404,59 | 56,27 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 283 178,05 | 94,39 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 373,00 | 26,87 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 14 000,00 | 94 500,00 | 84 109,00 | 89,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 000,00 | 11 000,00 | 8 030,00 | 73,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 200,00 | 53,33 |
| Příjem z pojistných plnění | 2 000,00 | 103 048,00 | 101 048,00 | 98,06 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0,00 | 997 499,99 | 997 499,99 | 100,00 |
| Celkem | 6 176 000,00 | 7 890 647,99 | 6 245 715,64 | 79,15 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 100x | 13.01.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 118x | 13.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 19x | 24.10.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 39x | 29.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 24x | 01.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 42x | 22.07.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 103x | 27.05.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 123x | 04.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 122x | 02.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 2025
Staženo: 99x | 11.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 98x | 31.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 138x | 17.01.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024
Staženo: 89x | 29.05.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2025
Staženo: 55x | 02.07.2025
