Obsah
Rozpočet Čelechovice na Hané
| Schválený rozpočet | 1 621 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 398 872,85 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 398 872,85 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 920 000,00 | 905 493,99 | 905 493,99 | 100,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 400 000,00 | 416 534,25 | 416 534,25 | 100,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 300 000,00 | 76 844,61 | 76 844,61 | 100,00 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 621 000,00 | 1 398 872,85 | 1 398 872,85 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027 - 2028
Staženo: 80x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Staženo: 150x | 13.01.2025Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2026
Staženo: 112x | 12.11.2025Rozpočty - Schválený rozpočet
Staženo: 175x | 13.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 175x | 30.11.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8
Staženo: 80x | 24.10.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7
Staženo: 92x | 29.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
Staženo: 83x | 01.08.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5
Staženo: 102x | 22.07.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4
Staženo: 152x | 27.05.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3
Staženo: 176x | 04.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2
Staženo: 171x | 02.04.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 2025
Staženo: 157x | 11.03.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10
Staženo: 148x | 31.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9
Staženo: 197x | 17.01.2025Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2024
Staženo: 149x | 29.05.2025Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2025
Staženo: 117x | 02.07.2025
